SCU kombiniert standardmäßige Batteriemodule mit Batteriemanagementsystem (BMS), Energieumwandlungssystemen (PCS) und Energiemanagementsystemen um große Batteriespeichercontainer zu bauen. Die 20Fuß Container haben ein 614 kWh 250kW Energiespeichersystem und können dank ihres Fertigdesigns schnell und günstig überall installiert werden. Das Steuersystem für Spannung und Frequenzregulierung entspricht den Sicherheitsvorschriften für diese Art von Netzteil. Interne Schutzmechanismen garantieren sichere und geschmeidige Bedienung des Batteriespeichers; unsere Batteriespeichercontainer können auch miteinander kombiniert werden. Sie funktionieren unter harschen Bedingungen wie niedrige Temperaturen und Höhenlagen.
Bidirektionaler AC / DC Wechselrichter kann AC zu DC Strom umwandeln um Batteriespeicher zu laden und DC zu AC Strom zum Einspeisen des gespeicherten/erzeugten Stroms ins Hauptnetz.
Für das Batteriesystem werden sichere, effiziente und lange haltbare Lithium-Eisenphosphat-Batterien eingesetzt, die miteinander verbunden den Batteriespeicher bilden.
Das Batteriemanagementsystem schützt die Batterien vor Überladung, Tiefenentladung und Überspannung. Durch gutes Batteriemanagement wird Sicherheit, Zuverlässigkeit und effizienter Betrieb des Batteriespeichersystems ermöglicht.
Das System überwacht den Status jeder einzelnen Batteriezelle und zeichnet die Leistung chronologisch auf.
Ein 12-KW Kühlsystem hält optimale Temperaturen innerhalb des Batteriesystems. Alle Batterien entsprechen IP54 Schutzart.
Modell | |
|
|
|
|
AC Parameter Netzanschluss | Nennleistung (kW) | 125 | 375 | 625 | 1.250 |
Nennspannung (V) | 3W+N+PE, 380 V / 400 V | ||||
Spannungsbereich | -15 % ~ +10 % | ||||
Nennfrequenz (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | ||||
Frequenzbereich (Hz) | ± 2 Hz | ||||
Ausgehende Spannungswellen | ≤ 3 % (Nennleistung) | ||||
Gleichstromanteil | < 0,5 % In | ||||
Leistungsfaktorbereich | -0.9 ~ +0.9 | ||||
AC Parameter Inselbetrieb | Nennleistung (kW) | 125 | 375 | 625 | 1250 |
Max. Nennleistung (kW) | 131 | 393 | 656 | 1312.5 | |
Nennspannung (V) | 3W+N+PE, 380 V / 400 V | ||||
Ausgehende Spannungswellen | 3 % | ||||
Frequenzgenauigkeit (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | ||||
Überlastbarkeit | ≤105 %: Dauerbetrieb 105 % – 120 %: bis zu 10 Min. >120 %: bis zu 1 Min. | ||||
Batterie Parameter | Zelltyp | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO₄) | |||
Kapazität pro Einzelmodul (kWh) | 241,152 | ||||
Anzahl der Batterieschränke | 1 | 3 | 5 | 10 | |
Gesamtleistung des Batteriesystems (kWh) | 241,152 | 723,456 | 1.205,76 | 2.411,25 | |
Nennbetriebsdauer (h) | 2 (Veränderbare Anzahl von Batteriemodulen für unterschiedliche Betriebszeit-Optionen) | ||||
Lebensdauer | 6000 (0.5C@25℃ charge/discharge@90%DOD, EOL80%) | ||||
Schutzfunktionen | AC-Schalter | Ja | |||
PV-ferngesteuerter AC-Schalter | Ja | ||||
Netzüberwachung | Ja | ||||
Überspannungsschutz | Ja | ||||
Grundparamter | Maße (B*T*H) (mm) | 1.600*1.330*2.250 | 3.000*2.438*2.591 | 6.058*2.438*2.591 | 12.192*2.438*2.591 |
Gewicht (kg) | 2.500 | 10.000 | 16.000 | 28.000 | |
Isolierung | - | Isolierungstransformator (integriert) | |||
On/Off-Griff-Schaltgerä | STS (Optional) | Elektrischer Schaltmechanismus | |||
Schutzart (IP-Klasse) | Outdoor IP54 | ||||
Arbeitstemperatur | -20 ℃ ~ 55 ℃ (Leistungsreduzierung ab ≥ 45 °C) | ||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0% RH ~ 95 % RH, nicht kondensierend | ||||
Temperaturregelungsmethode | Batteriekabinett: klimatisiert Schaltschrank: luftgekühlt | ||||
Max. Arbeitshöhe (m) | 45 ℃, 2.000 m; 2.000 ~ 4.000 m Leistungsreduzierung | ||||
Display | Touchscreen | ||||
Kommunikationsschnittstelle | RS485, LAN | ||||
Kommunikationsprotokoll | Modbus-RTU, Modbus-TCP | ||||
Zertifizierungen | IEC62933, IEC62477, IEC61000, G99, VDE4110, EN50549-1, EN50549-2, UN3536 |
Batteriespeichersysteme (BESS) wurden entwickelt um instabilen Netzwerken oder fluktuierenden Strompreisen vorzubeugen. USV-Systeme ermöglichen das Speichern von Solarenergie, Peak Shaving (Lastspitzenkappung), Stromverstärkung, sowie das Einspeisen in Hauptnetz.