SCU kombiniert standardmäßige Batteriemodule mit Batteriemanagementsystem (BMS), Energieumwandlungssystemen (PCS) und Energiemanagementsystemen um große Batteriespeichercontainer zu bauen. Die 20Fuß Container haben ein 614 kWh 250kW Energiespeichersystem und können dank ihres Fertigdesigns schnell und günstig überall installiert werden. Das Steuersystem für Spannung und Frequenzregulierung entspricht den Sicherheitsvorschriften für diese Art von Netzteil. Interne Schutzmechanismen garantieren sichere und geschmeidige Bedienung des Batteriespeichers; unsere Batteriespeichercontainer können auch miteinander kombiniert werden. Sie funktionieren unter harschen Bedingungen wie niedrige Temperaturen und Höhenlagen.
Bidirektionaler AC / DC Wechselrichter kann AC zu DC Strom umwandeln um Batteriespeicher zu laden und DC zu AC Strom zum Einspeisen des gespeicherten/erzeugten Stroms ins Hauptnetz.
Für das Batteriesystem werden sichere, effiziente und lange haltbare Lithium-Eisenphosphat-Batterien eingesetzt, die miteinander verbunden den Batteriespeicher bilden.
Das Batteriemanagementsystem schützt die Batterien vor Überladung, Tiefenentladung und Überspannung. Durch gutes Batteriemanagement wird Sicherheit, Zuverlässigkeit und effizienter Betrieb des Batteriespeichersystems ermöglicht.
Das System überwacht den Status jeder einzelnen Batteriezelle und zeichnet die Leistung chronologisch auf.
Ein 12-KW Kühlsystem hält optimale Temperaturen innerhalb des Batteriesystems. Alle Batterien entsprechen IP54 Schutzart.
Modell | ZESS614K/250 | ZESS1843K/600 | |
Parameter Batteriekapazität | |||
Nennkapazität | 614KWh | 1.84MWh | |
Energiespeichersytem | 4 x 768V200AH Lithium-Batteriespeicher | 12 x 768V200AH Lithium-Batteriespeicher | |
Spannung | 768V | 768V | |
Betriebsspannungsbereich | DC672V~DC876V(2.8V~3.65V) | DC672V~DC876V(2.8V~3.65V) | |
Batterietyp | LFP | LFP | |
PCS Parameter | |||
DC Parameter | Spannungsbereich | DC580V~DC900V | DC650V~DC900V |
DC Kanal | 5(max.) | 6 | |
max. Strom Einzelkanal | 76A | 170A | |
AC Parameter Netzanschluss | Leistung | 3W+N+PE/3W+PE | 3W+N+PE/3W+PE |
Nennleistung | 250KW | 600KW | |
Nennspannung | AC 380V/400V | AC 380V/400V | |
Nennstrom | 379A | 909A | |
Spannungsbereich | -15%~+10% | -15%~+10% | |
Nennfrequenz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | |
Frequenzbereich | ±2Hz | ±2Hz | |
Leistungsfaktor | 1 | 1 | |
Ausgehende Spannungswellen | ≤3% | ≤3% | |
AC Parameter Inselbetrieb | Leistung | 3W+N+PE/3W+PE | 3W+N+PE/3W+PE |
Nennleistung | 250KW | 600KW | |
Nennspannung | AC 380V/400V | AC 380V/400V/415V | |
Nennfrequenz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | |
Nennstrom | 379A | 909A | |
Spannungsgenauigkeit | 1% | 1% | |
Frequenzgenauigkeit | ±0.2Hz | ±0.2Hz | |
Ausgehende Spannungswellen | 3%@ lineare Vollladung | 3%@ lineare Vollladung | |
Asymmetrische Lastkapazität | 100% | 100% | |
Überlastbarkeit | 105%]: Dauerbetrieb; (105% ~ 120%]: 10min; 120%): Betrieb unterbrechen | 105%]: Dauerbetrieb; (105% ~ 120%]: 10min; 120%): Betrieb unterbrechen | |
Grundparameter | |||
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | unterlastet)-20℃~ 55℃(>45℃ | -20℃~ 55℃(>45℃ unterlastet) |
Lagertemperatur | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | |
Optimale Feuchtigkeit | 0%RH~95%RH,keine Kondensierung | 0%RH~95%RH,keine Kondensierung | |
Betriebshöhe | < 45℃,2000m;2000m ~ 4000m unterlastet | < 45℃,2000m;2000m ~ 4000m unterlastet | |
Geräuschpegel | <75dB | <75dB | |
Andere | Kommunikation | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
Isolierung | Isolationstransformer | Isolationstransformer | |
Wasser/Staub Schutzart (IP) | IP54 | IP54 | |
Kühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | |
Max. Effizienz | 97.5% | 98.5% | |
Materialien für Feuerlöscher | CF3CHFCF3 | CF3CHFCF3 | |
Maße B*T*H | 6058*2438*2591 | 12096*2438*2591 |
Batteriespeichersysteme (BESS) wurden entwickelt um instabilen Netzwerken oder fluktuierenden Strompreisen vorzubeugen. USV-Systeme ermöglichen das Speichern von Solarenergie, Peak Shaving (Lastspitzenkappung), Stromverstärkung, sowie das Einspeisen in Hauptnetz.