Diese bidirektionalen Wechselrichter können DC in AC Strom umwandeln und umgekehrt. AC zu DC wird benötigt um den Batteriespeicher zu laden und DC zu AC um gespeicherte oder erzeugte Energie ins Hauptnetz einzuspeisen. Das Energieumwandlungssystem nutzt digitale Überwachungstechnologie für stabilen Betrieb. Wechseln sie leicht zwischen Entladung bei Netzanschluss, Aufladen bei Netzanschluss und Inselbetrieb. Die Energieumwandlung funktioniert in einem großen Wechselstrombereich und eignet sich daher zum Laden und Entladen verschiedener Batteriekombinationen. Das Energieumwandlungssystem ist modular designt für leicht mit Batteriesets verbinden um die gleiche Leistung zu erreichen. So können Sie lange Haltbarkeit von Batterien ermöglichen.
Bidirektionale AC / DC Wechselrichter wandeln DC in AC und AC in DC Strom um. AC zu DC wird benötigt um den Batteriespeicher zu laden und DC zu AC um gespeicherte oder erzeugte Energie ins Hauptnetz einzuspeisen.
Automatisches Umschalten binnen 10ms. Unter normalen Bedingungen ist der Schalter an. Wenn die Hauptversorgung ausfällt wird automatisch umgeschaltet um in den Batteriebetrieb zu wechseln und den Inselbetrieb zu nutzen.
Die Energieumwandlungssystemüberwachung zeigt den Status jeder Batteriezelle an und nimmt ihre Leistung genau auf.
Modell | EPCS50 | EPCS100 | EPCS150 | EPCS200 | EPCS250 | |
DC Parameter | Spannungsbereich | DC580V~DC900V | DC580V~DC900V | |||
DC Kanal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Einzelkanal Nennstrom | 85A | |||||
AC Parameter Hauptnetzanschluss | Ausgangsleistung | 3W+N+PE/3W+PE | ||||
Nennleistung | 50KW | 100KW | 150KW | 200KW | 250KW | |
Nennspannung | AC 380V/400V | |||||
Nennstrom | 75A | 151A | 227A | 303A | 379A | |
Spannungsbereich | -15%~+10% | |||||
Nennfrequenz | 50Hz/60Hz | |||||
Frequenzbereich | ±2Hz | |||||
Leistungsfaktor | -0.9~+0.9 | |||||
ausgehende Wellen | ≤3% | |||||
Laden/ Entladen Übergangszeit | < 100ms | |||||
AC Parameter Inselbetrieb | Leistung | 3W+N+PE/3W+PE | ||||
Nennleistung | 50KW | 100KW | 150KW | 200KW | 250KW | |
Nennspannung | AC 380V/400V | |||||
Nennfrequenz | 50Hz/60Hz | |||||
Nennstrom | 75A | 151A | 227A | 303A | 379A | |
Spannungsgenauigkeit | 1% | |||||
Frequenzgenauigkeit | ±0.2Hz | |||||
Ausgehende Spannungswellen | < 3%(Lineare Last | |||||
Asymmetrische Lastkapazität | 100% | |||||
Überlastbarkeit | 105%]: Dauerbetrieb; (105% ~ 120%]: 10min; 120%): Betrieb unterbrechen | |||||
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20℃~ 55℃(>45℃ unterlasten) | ||||
Lagertemperatur | -40℃~ 70℃(keine Batterien) | |||||
Optimale Feuchtigkeit | 0% RH ~ 95% RH,keine Kondensierung | |||||
Betriebshöhe | < 45℃,2000m;2000m ~ 4000m Unterlasten | |||||
Geräuschpegel | <75dB | |||||
Andere | Kommunikation | CAN/RS485 | ||||
Isolierung | Isolationstransformer | |||||
Wasser/Staub Schutzart (IP) | IP20 | |||||
Kühlung | Klimatisierung | |||||
Max. Effizienz | 97.50% | |||||
Maße B*T*H | 600*1000*2000 | 1200*1000*2000 | ||||
Gewicht | 300kg | 330kg | 500kg | 530kg | 560kg |
Batteriespeichersysteme (BESS) wurden entwickelt um instabilen Netzwerken oder fluktuierenden Strompreisen vorzubeugen. USV-Systeme ermöglichen das Speichern von Solarenergie, Peak Shaving (Lastspitzenkappung), Stromverstärkung, sowie das Einspeisen in Hauptnetz.