GRES ist ein intelligentes Netzteil mit Lithium-Akku, PV Steuerelement und Überwachungssystem (MPCS). Je nach Anwendung können Lithium-Akku, bidirektionale DC/AC Wechselrichter, Übertragungsschalter und Energiemanagementsystem kombiniert werden, sodass dieses System ans Hauptnetz angeschlossen oder als Inselanlage genutzt werden kann und Stromkompensierung und Entstörung möglich ist. GRES (Grid renewable energy storage power supply, dt.: Netzteil für Hauptnetz- und Inselbetrieb und Energiespeicher) kann entweder ans Hauptnetz angeschlossen werden, Energie aus dem Batteriespeicher oder erneuerbare Energie direkt nutzen. Zudem lassen sich unsere GRES Systeme leicht installieren.
Modell | |
|
|
|
|
PV Parameter | |||||
MPPT Spannungsbereich | — | DC 200 V ~ DC 700 V | |||
MPPT Spannungsbereich Hochleistung | — | DC 370 V ~ DC 700 V | |||
MPPT Kanalanzahl | — | 0 - 2 (Optional) | |||
Max. Stromstärke Einzelkanal | — | 135 A | |||
AC Anschlussparameter Netzbetrieb | |||||
Nennstrom (kW) | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 |
Max. Leistung (kW) | 27,5 | 55 | 110 | 165 | 220 |
Nenn-Netzspannung (V) | AC 380 / 400 | ||||
Netzanschluss | 3W+N+PE | ||||
Spannungsbereich | -15 % ~ +10 % | ||||
Nennfrequenz (Hz) | 50 / 60 | ||||
Frequenzbereich (Hz) | ±2 | ||||
Ausgehende Wellen | ≤3% (Nennleistung) | ||||
Leistungsfaktor, Bereich | -0,9 ~ +0,9 | ||||
AC Parameter Inselbetrieb | |||||
Nennleistung (kW) | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 |
Max. Nennleistung (kW) | 27,5 | 55 | 110 | 165 | 220 |
Nennspannung (V) | 3W+N+PE, 380/400 | ||||
THDu | 3% (lineare Volllast) | ||||
Nennfrequenz (Hz) | 50/60 | ||||
Überlastbarkeit | ≤105%: Dauerbetrieb. 105%~120%: Betrieb bis zu 10 Minuten möglich | ≤105%: Dauerbetrieb erlaubt 105%~120%: Betrieb bis zu 10 Minuten möglich ≥120%: Betrieb wird abgeschaltet | |||
Batterieparameter | |||||
Zelltyp | Lithium-Eisenphosphat | ||||
Leistung pro Batteriemodul (kWh) | 5,12 | ||||
Anzahl Batteriemodule | 8 | 15 | 30 | 45 | 60 |
Batteriesystem-Kapazität (kWh) | 40,96 | 76,8 | 153,6 | 230,4 | 307,2 |
Betriebszeit (H) | 1,5 (andere Betriebszeiten wählbar durch Änderung der Modulanzahl) | ||||
Lebensdauer der Batterie | 25℃ 0.5C/0.5C 100%DOD EOL80% ≥4000 Zyklen |
Batteriespeichersysteme (BESS) wurden entwickelt um instabilen Netzwerken oder fluktuierenden Strompreisen vorzubeugen. USV-Systeme ermöglichen das Speichern von Solarenergie, Peak Shaving (Lastspitzenkappung), Stromverstärkung, sowie das Einspeisen in Hauptnetz.