GRES ist ein intelligentes Netzteil mit Lithium-Akku, PV Steuerelement und Überwachungssystem (MPCS). Je nach Anwendung können Lithium-Akku, bidirektionale DC/AC Wechselrichter, Übertragungsschalter und Energiemanagementsystem kombiniert werden, sodass dieses System ans Hauptnetz angeschlossen oder als Inselanlage genutzt werden kann und Stromkompensierung und Entstörung möglich ist. GRES (Grid renewable energy storage power supply, dt.: Netzteil für Hauptnetz- und Inselbetrieb und Energiespeicher) kann entweder ans Hauptnetz angeschlossen werden, Energie aus dem Batteriespeicher oder erneuerbare Energie direkt nutzen. Zudem lassen sich unsere GRES Systeme leicht installieren.
Parameter | GRES-75-50 | GRES-150-100 | GRES-225-150 | GRES-300-200 |
PV Parameter | ||||
MPPT Spannungsbereich | DC200V~DC700V | |||
MPPT Spannungsbereich Hochleistung | DC370V~DC700V | |||
MPPT Kanalanzahl | 1-3(optional) | |||
max. Stromstärke Einzelkanal | 135A | |||
AC Anschlussparameter Netzbetrieb | ||||
Nennstrom (kW) | 50 | 100 | 150 | 200 |
Max. Leistung (kW) | 55 | 110 | 165 | 220 |
Nennspannung (V) | 3W+N+PE,380 | |||
Spannungsbereich | ±15% | |||
Nennfrequenz (Hz) | 50/60 | |||
Frequenzbereich (Hz) | ±2 | |||
ausgehende Wellen | < 3%(Nennleistung) | |||
DC Komponente | < 0.5%In | |||
Leistungsfaktor | >0.99(Nennstrom) | |||
Leistungsfaktor, verstellbarer Bereich | 1(Vorhalt) ~ 1(Verzögerung) | |||
Überlastbarkeit | 110% Dauerbetrieb | |||
AC Parameter Inselbetrieb | ||||
Nennleistung (kW) | 50 | 100 | 150 | 200 |
Max. Leistung (kW) | 55 | 110 | 165 | 220 |
Nennspannung (V) | 3W+N+PE,380 | |||
THDu | 3%@ lineare Vollladung | |||
Nennfrequenz (Hz) | 50/60 | |||
Überlastbarkeit | 110% Dauerbetrieb | |||
Batterieparameter | ||||
Zelltyp | LFP | |||
Modulleistung (kWh) | 5.12 | |||
Modulanzahl | 15 | 30 | 45 | 60 |
System-Nennleistung (kWh) | 76.8 | 153.6 | 230.4 | 307.2 |
Laufzeit (h) | 1.5 (Optional je nach Modulanzahl) | |||
Lebensdauer | 25℃ 0.5C/0.5C 100%DOD EOL80%≥4000 Mal | |||
Systemeffizienz | ||||
Max. Effizienz | 95% | |||
Schutzfunktionen | ||||
DC Schalter | YES | |||
Netzüberwachung | YES | |||
Überspannungsschutz | YES | |||
Hauptparameter | ||||
Maße(B*T*H)(mm) | 1680*1500*1700 | 1680*2270*1700 | 1680*3050*1700 | 1680*3830*1700 |
Gewicht (kg) | 1395 | 2470 | 3545 | 4620 |
Isolierung | Nein | |||
An-Aus-Schalter Netzbetrieb | STS | |||
Wasser/Staub Schutzart (IP) | IP54 | |||
Betriebstemperatur | -20 ~ 55℃ (>45℃ unterlasten) | |||
Optimale Feuchtigkeit(keine Kondensierung) | 0~95% | |||
Kühlung | Klimaanlage | |||
Betriebshöhe (m) | 4000(>2000 unterlasten) | |||
Datendisplay | Touchscreen | |||
Kommunikationsschnittstelle | RS485、CAN、LAN | |||
Protokoll | Modbus-RTU, CAN2.0B |
Batteriespeichersysteme (BESS) wurden entwickelt um instabilen Netzwerken oder fluktuierenden Strompreisen vorzubeugen. USV-Systeme ermöglichen das Speichern von Solarenergie, Peak Shaving (Lastspitzenkappung), Stromverstärkung, sowie das Einspeisen in Hauptnetz.