Diese bidirektionalen Wechselrichter können DC in AC Strom umwandeln und umgekehrt. AC zu DC wird benötigt um den Batteriespeicher zu laden und DC zu AC um gespeicherte oder erzeugte Energie ins Hauptnetz einzuspeisen. Das Energieumwandlungssystem nutzt digitale Überwachungstechnologie für stabilen Betrieb. Wechseln sie leicht zwischen Entladung bei Netzanschluss, Aufladen bei Netzanschluss und Inselbetrieb. Die Energieumwandlung funktioniert in einem großen Wechselstrombereich vonund eignet sich daher zum Laden und Entladen verschiedener Batteriekombinationen. Das Energieumwandlungssystem ist modular designt für leicht mit Batteriesets verbinden um die gleiche Leistung zu erreichen. So können Sie lange Haltbarkeit von Batterien ermöglichen. 200V-900V
Modell | WPCS50 | WPCS100 | |
DC Parameter | Spannungsbereich | DC200V~DC800V | |
Spannungsbereich bei voller Leistung | DC370V~DC800V | ||
DC Kanal | 1 | 2 | |
Einzelkanal Nennstrom | 135A | ||
AC Parameter Hauptnetzanschluss | Ausgangsleistung | 3W+N+PE/3W+PE | |
Nennleistung | 50KW | 100KW | |
Nennspannung | AC 380V/400V | ||
Nennstrom | 75A | 151A | |
Spannungsbereich | -15%~+10% | ||
Nennfrequenz | 50Hz/60Hz | ||
Frequenzbereich | ±2Hz | ||
Leistungsfaktor | 1 | ||
ausgehende Wellen | ≤3% | ||
AC Parameter Inselbetrieb | Leistung | 3W+N+PE/3W+PE | |
Nennleistung | 50KW | 100KW | |
Nennspannung | AC 380V/400V/415V | ||
Nennfrequenz | 50Hz/60Hz | ||
Nennstrom | 75A | 151A | |
Spannungsgenauigkeit | 1% | ||
Frequenzgenauigkeit | ±0.2Hz | ||
Ausgehende Spannungswellen | 3%@ Lineare Last | ||
Asymmetrische Lastkapazität | 100% | ||
Überlastbarkeit | Dauerbetrieb; (105% ~ 120%]: 10min; 120%): Betrieb unterbrechen 105%]: | ||
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | unterlasten)-20℃~ 55℃(>45℃ | |
Lagertemperatur | keine Batterien)-40℃~ 70℃( | ||
Optimale Feuchtigkeit | 0% RH ~ 95% RH,keine Kondensierung | ||
Betriebshöhe | < 45℃,2000m;2000m ~ 4000m Unterlasten | ||
Geräuschpegel | <75dB | ||
Andere | Kommunikation | CAN/RS485 | |
Isolierung | Isolationstransformer | ||
Wasser/Staub Schutzart (IP) | IP20 | ||
Kühlung | Klimatisierung | ||
Max. Effizienz | 98.5%(ohne Transformer) | ||
Maße B*T*H | 600*1000*2000 | ||
Gewicht | 320kg | 370kg |
Batteriespeichersysteme (BESS) wurden entwickelt um instabilen Netzwerken oder fluktuierenden Strompreisen vorzubeugen. USV-Systeme ermöglichen das Speichern von Solarenergie, Peak Shaving (Lastspitzenkappung), Stromverstärkung, sowie das Einspeisen in Hauptnetz.