Die DC Schnellladestationen der EVMS Serie können alle neuen Generationen von E-Fahrzeugen schnell aufladen und entsprechen CCS, CHAdeMo und AC Typ 2 Protokollen.
Sicon stellt Ladestationen mit verschiedenen Stromstärken her. Unsere 60kW Ladestation hat einen flexiblen Grundaufbau und ist mit Einzel-, Doppel- oder Dreifachanschluss erhältlich.
Unsere 100kW und 150kW Ladestationen eignen sich zum Schnellladen von Elektrobussen oder anderen Großfahrzeugen mit CCS Standard.
Die EVMS Serie der DC Schnellladestationen ist CE zertifiziert und entspricht EN 61851, EN 62196, CHAdeMO 1.2, ISO 15118, und DIN 70121 Standards.
Öffentliche Infrastrukturen an Autobahnrasthöfen, Tankstellen, Parkplätzen, Flughäfen, Bushaltestellen und mehr.
Kommerzielle Anwendung bei E-Fahrzeughändlern, Autovermietungen etc.
BMW, Volkswagen, GM, Porsche, Audi, Nissan, Mitsubishi, Peugeot, Citroen, Kia, Renault, Daimler, Tesla, Smart, Mercedes.
Produkttyp | 500VDC | 500VDC + 400VDC |
CCS2 60kW DC/CHAdeMO 60kW DC/AC 43kw | Standard | |
CCS2 60kW DC/CHAdeMO 60kW DC/AC 22.1kW | optional | |
CCS2 60kW DC/CHAdeMO 60kW DC | ||
CCS2 60kW DC | ||
CCS2 60kW DC/AC 43kW | ||
CCS2 60kW DC/AC 22.1kW | ||
CHAdeMO 60kW DC | ||
CHAdeMO 61kW DC/AC 43kW | ||
CHAdeMO 61kW DC/AC 22.1kW |
Produkttyp | 750VDC | 1000VDC |
100kw, CCS2 Einzelanschluss | Standard | optional |
Dualanschluss 100kw, CCS2 | optional | |
Einzelanschluss 150kw, CCS2 | Standard | |
Dualanschluss 150kw, CCS2 | optional |
Produkttyp | 750VDC | 1000VDC |
200kw, CCS2 Dualanschluss | Standard | optional |
Dualanschluss 300kw, CCS2 | optional |
Modell | EVMS-60 | EVMS-100 | EVMS-150 | |
AC Eingangsstrom | ||||
Stromanschluss | 3P + N + PE | |||
Spannungsbereich | 400 Vac ± 20 % | |||
Frequenz | 50 Hz oder 60 Hz | |||
Nennstrom und Nennleistung | 87 A, 60kW | 145A, 100kW | 217A, 150kW | |
Leistungsfaktor | > 0.99 | |||
Gesamteffizienz | 95% | |||
DC Leistung | ||||
Ausgangsspannung | 200VDC bis 500 VDC | 200VDC to 750VDC | ||
Ausgangsstrom | 120 A | 140A | 200A | |
Nennstrom | 60 kW | 100kW | 150kW | |
AC Leistung | ||||
Ausgangsspannung | 400 VAC | - | - | |
Ausgangsstrom | 63 A | - | - | |
Nennstrom | 43 kVA | - | - | |
Grundangaben | ||||
Ausgangsmodus | Mehrfachanschluss DC Ausgang (Mode-4), mit AC (Mode-3) | DC Ausgang (Mode-4) | ||
DC-Schnittstelle | CCS2, CHAdeMO | CCS2 | CCS2 | |
AC-Schnittstelle | Typ 2 Stecker 43kW(standard) Typ 2 Stecker 22kW(optional) Typ 2 Stecker 22kW(optional) | - | - | |
Display | 10'' TFT Farbdisplay | |||
RFID System | ISO/IEC14443A/B, Mifare | |||
Netzwerkanschluss | 3G (GSM oder CDMA) | LAN | Wi-Fi | |||
Kommunikationsprotokolle | OCPP 1.6 | |||
Anwendungsbereich | Innen / außen | |||
Betriebstemperatur | -35ºC-60ºC ( -20ºC bis -30ºC, Beheizung notwendig) | |||
Lagertemperatur | -40 ºC bis +70 ºC | |||
Betriebsfeuchtigkeit | ≤95% nicht kondensierend | |||
Betriebshöhe | bis zu 1000 m | |||
Schutzart | IP54 , IK10 | |||
Geräuschpegel | < 55 dB | |||
Maße (B*T*H) | 730*500*1850 mm | 960*450*1950 mm | ||
Konformität und Sicherheit | CE EN 61851, EN 62196, DIN 70121, ISO 15118 |
Es werden immer mehr Ladestationen für E-Autos gebraucht, da mehr und mehr Verbraucher*innen sich für diese Fahrzeuge entscheiden. Sicon stellt Ladestationen für alle Automarken her, die jeweils mit unterschiedlichen Ladeoptionen erhältlich sind.