CMS 30kVA USV, anpassbar bis 300kVA, 400V, mit 40 Akkus
Das CMS 30kVA USV-System bietet 30kVA und kann bis zu 150kVA augestockt werden. SCU bietet die folgenden 4 standardmäßigen 3phasigen USV-Systeme an.
CMS 60KVA USV-System
- Max. Leistung: 60kVA
- Modell des Moduls: CM30
- Modulleistung: 30kVA
- direkte Spannung: ±240V
- Maße: 600*800*1200mm (B*T*H), Standardschrank 19"
- Gewicht: 150kg
CMS 90KVA USV-System
- Max. Leistung: 90kVA
- Modell des Moduls: CM30
- Modulleistung: 30kVA
- direkte Spannung: ±240V
- Maße: 600*800*1200mm (B*T*H), Standardschrank 19"
- Gewicht: 200kg
CMS 120KVA USV-System
- Max. Leistung: 120kVA
- Modell des Moduls: CM30
- Modulleistung: 30kVA
- direkte Spannung: ±240V
- Maße: 600*800*1600mm (B*T*H), Standardschrank 19"
- Gewicht: 200kg
CMS 150KVA USV-System
- Max. Leistung: 150kVA
- Modell des Moduls: CM30
- Modulleistung: 30kVA
- direkte Spannung: ±240V
- Maße: 600*800*1600mm (B*T*H), Standardschrank 19"
- Gewicht: 260kg
USV-System Technische Daten
Modul
| Modell | CM30 |
| Modulleistung | 30 kVA |
| Stromanschluss | 3/3 phasig |
| Modulmaße (B*T*H)mm | 482*465*133 |
| Gewicht (kg) | ca. 20 kg |
| Modulkapazität | 7.5kVA Ladekapazität pro Modul |
| Leistungsfaktor | ≥ 0.99 |
| max. Wärmeableitung | 1900W |
| Gesamtoberschwingung THDI (%) | ≤ 3% |
Eingangsleistung
| Eingangsleistung Phasen | 3-phasig +N +E, 1-phasig +N +E |
| Eingangsspannung | 380V/220V±20%, 400V/230V±20%, 415V/240V±20% |
| Eingangsfrequenz | 50Hz±10%, 60Hz±10% |
| Einschaltzeit (Sec.) | 60sec |
| Gesamtoberschwingung THDI (%) | <3% |
| Leistungsfaktor | ≥0.99 |
Umleitung Parameter
| Eingangsspannung | 380V/220V±20%, 400V/230V±20%, 415V/240V±20% |
| Eingangsfrequenz | 50 Hz, 60 Hz |
| Frequenzbereich synchron | 50 Hz±4%, 60 Hz±4% |
DC Eingangsleistung
| Nennspannung | ±384VDC |
| Spannungstoleranz | ±345V~±440V DC |
Batterieladung
| limitierter Ladestrom | ja |
| max. Ladekzeit | 10 Std. (2 Std. Redundanz) |
| Stabilität der Ladespannung | ±1% |
AC Ausgangsleistung
| USV Leistungsfaktor | 1 |
| Ausgangsspannung | 380V/220V AC, 400V/230V AC, 415V/240V AC |
| Ausgangsfrequenz | Batterie) ±4%;±0.2% ( |
| Ausgangsspannungsstabilität | ±1% |
| Erholungszeit Ausgangsspannung | Ladung 0~100% Wechsel) <20ms ( |
| Überlastbarkeit | Betrieb von 10min bei 125% Ladung |
| Umschalten von Netz- zu Akkubetrieb | 0ms |
| Umschalten von Umleitung zu Wechselrichter | < 1ms |
| Leistungsspitzenfaktor | 3:01 |
| Wellen Verzerrung | ≤1% ( lineare Ladungnicht-lineare Ladung ) ), ≤3%( |
| Gesamteffizienz | ≥95% (AC~AC), ≥98% (DC~AC) |
| Stromverteilungsgenauigkeit | ≤5% |
Anwendungsbereich
| Umgebungstemperatur | -25℃~60℃ |
| Betriebstemperatur | -5℃~40℃ |
| max. Betriebshöhe | ≤1500m |
| Relative Feuchtigkeit | nicht kondensierend ≤95% |
| Schutzart | IP30 |
| Kühlung | Luftkühlung |
| Sicherheitsstandards | EN62040-1-1:2003 IEC60950-1:2001 |
| Elektromagnetische Kompatibilität | EN62040-2:2006 |
| Geräuschpegel | ≤55DB |
Andere
| Schaltschrank | Standardschrank 19" |
| Überwachungssystem | UPSupervisor |
| Schnittstelle | und 8 Versuchskontakte, TCP/IP Adapter, SNMP(optional) RS232, RS485 |
| Display | Display Touch LCD/LED |
Hierzu:
Stromquelle, Datacenter USV-System, Dreiphasen-USV, Energiemanagementprodukte, Schutzsysteme für Stromnetzwerke
3-phasiges USV-System für Rechenzentren